Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | DIPIRONA SODICA 500 MG | | 30.000,0000 | R$ 0,10 | R$ 3.132,00 |
| Material | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | 2.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 77,20 |
| Material | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO | | 10.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 1.192,00 |
| Material | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO | | 300,0000 | R$ 0,40 | R$ 119,34 |
| Material | ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO | | 18.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 2.147,40 |
| Material | ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO | | 1.500,0000 | R$ 0,22 | R$ 323,85 |
| Material | AMOXICILINA 50MG/ML PO | | 500,0000 | R$ 2,38 | R$ 1.187,50 |
| Material | AMOXICILINA 500 MG-CAPSULA | | 20.160,0000 | R$ 0,19 | R$ 3.780,00 |
| Material | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML | | 800,0000 | R$ 3,63 | R$ 2.900,00 |
| Material | MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME | | 50,0000 | R$ 7,79 | R$ 389,50 |
| Material | METRONIDAZOL 100MG/G GEL | | 100,0000 | R$ 4,89 | R$ 488,60 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 850MG | | 1.000,0000 | R$ 0,10 | R$ 95,00 |
| Material | LOSARTANA POTASSICA 50MG | | 1.920,0000 | R$ 0,03 | R$ 53,76 |
Este empenho ainda não possui liquidação(ões).
Este empenho ainda não possui pagamento(s).