Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | ACICLOVIR SODICO 50MG/ML CREME | | 100,0000 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| Material | ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO | | 6.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 681,60 |
| Material | AMOXICILINA 50MG/ML PO | | 1.000,0000 | R$ 3,28 | R$ 3.283,00 |
| Material | AMOXICILINA 500 MG-CAPSULA | | 13.440,0000 | R$ 0,23 | R$ 3.038,78 |
| Material | TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO | | 3.000,0000 | R$ 0,22 | R$ 658,50 |
| Material | MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME | | 100,0000 | R$ 7,20 | R$ 719,51 |
| Material | METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO | | 6.000,0000 | R$ 0,19 | R$ 1.152,00 |
| Material | METRONIDAZOL 100MG/G GEL | | 200,0000 | R$ 5,28 | R$ 1.055,00 |
| Material | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO | | 12.000,0000 | R$ 0,15 | R$ 1.840,80 |
| Material | DIPIRONA SODICA 500 MG | | 10.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 1.125,00 |
| Material | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 | | 450,0000 | R$ 1,67 | R$ 750,15 |
| Material | ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO | | 18.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 736,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 31/10/2024 |
0012360/2024
| Original | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | R$ 12.751,24 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 26/11/2024 |
0012360/2024
|
0014623/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | R$ 12.598,23 |